Effettua una chiamata telefonica in uscita tramite Twilio. Supporta tre modalità : pronunciare un messaggio, ascoltare una risposta vocale, o eseguire un questionario al telefono.
phone_callIl nodo Chiamata Telefonica compone una chiamata in uscita tramite Twilio e gestisce la conversazione secondo una delle tre modalità disponibili. Ogni modalità è adatta a un diverso schema di interazione:
| Campo | Stato | Descrizione |
|---|---|---|
| Mode | Obbligatorio |
speak — consegna un messaggio TTS, raccogliendo facoltativamente un tasto DTMF.listen — pronuncia un messaggio poi registra e trascrive la risposta del destinatario.questionnaire — esegue un flusso di questionario Flusso durante la chiamata.
|
| To Number | Obbligatorio | Il numero di telefono in formato E.164 da chiamare, ad es. +12025551234. Supporta riferimenti {{ variable }}. |
| Message | Obbligatorio per speak / listen | Il testo da pronunciare al destinatario quando la chiamata viene risposta. Supporta riferimenti {{ variable }}. Non utilizzato nella modalità questionnaire. |
| Voice | Opzionale | La voce da usare per il text-to-speech. Seleziona una voce ElevenLabs configurata in Impostazioni, o lascia vuoto per usare la voce TTS predefinita di Twilio. |
| DTMF Enabled | Opzionale | Quando abilitato nella modalità speak, la chiamata attende che il destinatario prema delle cifre sul tastierino dopo la consegna del messaggio. Predefinito: disabilitato. |
| DTMF Timeout | Opzionale | Quanto tempo attendere la pressione di un tasto dopo la fine del messaggio, in secondi. Se nessun tasto viene premuto entro questo tempo, la chiamata termina. Predefinito: 5 secondi. |
| Max Digits | Opzionale | Il numero massimo di cifre da raccogliere in modalità DTMF. La raccolta si interrompe non appena vengono ricevute queste cifre o viene raggiunto il timeout. Predefinito: 1. |
| Record Max Length | Opzionale | Durata massima della registrazione in secondi per la modalità listen. La registrazione si interrompe automaticamente quando il destinatario smette di parlare o viene raggiunto questo limite. Predefinito: 30 secondi. |
| Transcribe | Opzionale | Quando abilitato nella modalità listen, l'audio registrato viene trascritto automaticamente in testo e restituito in output.transcript. Predefinito: abilitato. |
| Questionnaire ID | Obbligatorio per la modalità questionnaire | L'ID del questionario Flusso da eseguire durante la telefonata. Il questionario deve essere pubblicato e configurato per la consegna telefonica. |
I campi di output dipendono dalla modalità selezionata e dall'esito della chiamata.
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
status | string | Stato finale della chiamata. Uno tra: completed, no_answer, busy, refused, failed, timeout. |
duration | number | Durata della chiamata in secondi dalla risposta al riagganciamento. 0 se la chiamata non è stata risposta. |
transcript | string | Trascrizione testuale della risposta vocale del destinatario. Presente nella modalità listen quando Transcribe è abilitato. |
recording_url | string | URL del file audio registrato. Presente nella modalità listen. |
ended_by | string | Chi ha terminato la chiamata: caller (Flusso), recipient, o timeout. |
dtmf | string | La(e) cifra(e) premuta(e) dal destinatario. Presente nella modalità speak quando DTMF è abilitato. |
response_text | string | Alias di transcript nella modalità listen. Fornito per comodità nelle espressioni template. |
questionnaire_answers | object | Mappa chiave-valore degli ID delle domande con le risposte del destinatario. Presente nella modalità questionnaire. |
call_outcome | string | Un'etichetta di esito strutturata impostata dal flusso del questionario o da un Logic Gate a valle, ad es. confirmed, declined. |
speak chiama il paziente. Il campo Message recita: "Salve {{ appointment.output.patient_name }}, questo è un promemoria che il suo appuntamento è alle {{ appointment.output.time }}. A presto."call_step.output.status. Se no_answer, viene inviato un SMS di follow-up tramite un nodo HTTP Request.speak con DTMF Enabled consegna: "Premi 1 per confermare la consegna, o premi 2 per riprogrammare." Max Digits è impostato a 1.call_step.output.dtmf: valore 1 → ramo conferma, valore 2 → ramo riprogrammazione.listen consegna: "Lasci un breve messaggio descrivendo la sua esperienza." Record Max Length è impostato a 60 secondi e Transcribe è abilitato.{{ call_step.output.transcript }} e classifica il sentiment, scrivendo il risultato in un Google Sheet.questionnaire viene configurato con l'ID del questionario e il numero di telefono del cliente.questionnaire_answers e call_outcome vengono passati a un nodo Transform per modellare i dati prima di scriverli in un CRM tramite HTTP Request.+ seguito dal prefisso internazionale e dal numero). Usa un nodo Transform per normalizzare i numeri che arrivano in altri formati.listen, la precisione della trascrizione dipende dalla qualità audio della chiamata. Rumori di fondo o segnale debole possono ridurre la precisione. Considera di invitare il destinatario a parlare chiaramente nel messaggio.1 per semplici prompt sì/no o di menu per evitare di attendere il timeout.call_outcome viene popolato solo quando il flusso del questionario o un passaggio a valle lo imposta esplicitamente. È null per le chiamate speak e listen di base.